Cảm hứng thiết kế với bộ máy vượt trội theo công nghệ hàng đầu của Nhật; sự mạnh mẽ đến từ mặt đồng hồ qua mặt số, kim quay. Đồng hồ Seiko 5 quân đội dùng thép 316L được làm mờ tạo nên sự khác biệt cá tính. Mặt kính được làm bằng những tinh thể Hardlex chịu lực va đập cực tốt. Với mặt sau (đáy) của máy được thiết kế độc đáo khi dùng case-back lộ máy tạo nên sự tò mò khám phá cho người dùng.
Hiện nay, đồng hồ Seiko 5 quân đội ngoài màu xanh lá (xanh quân đội), còn có những màu sắc mạnh mẽ hơn:
ThươngHiệu: | SEIKO | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Model: | SNK805K2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Xuất xứ : | Nhật Bản | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dòng sản phẩm : | SEIKO 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Chất liệu kính : | Kính Mineral Crystal | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Chất liệu vỏ : | Thép không rỉ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Chất liệu dây đeo : | Dây dù | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Khả năng chịu nước: | 5ATM (50m) Rửa tay, tắm dưới vòi sen. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kích thước vỏ (mm): | 36 x 10 (mm) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tính năng: | Xem giờ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Năng lượng: | Automatic | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Khuyến mãi: | 26% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Độ chính xác: | ( + - ) 10 giây/ Ngày | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kiểu dáng : | Nam | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Màu sắc | Xanh | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Chính sách bán hàng | Phụ kiện kèm theo | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Giao hàng miễn phí | Sổ bảo hành chính hãng | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bảo hành 5 năm | Sổ bảo hành kép của Hiếu Tín | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Túi xách + Hộp đựng
* Khuyến mãi cho sản phẩm: - Giảm giá 10%. - Giao hàng vận chuyển miễn phí toàn quốc. - Bảo hành 5 năm.
*** Lưu ý: WATER RESISTANT = ( chống nước ): Chữ BAR là đơn vị áp suất mà khả năng chịu nước của chiếc đồng hồ có thể chịu được. Ví dụ: Thông số của chiếc đồng hồ được ghi đằng sau nắp đít hoặc trên mặt đồng hồ là 10 BAR hoặc 100m, có nghĩa là đồng hồ đó có thể chống nước lên tới 10 đơn vị áp suất <=> (100m3).
Phụ kiện kèm theo gồm:
+ Túi xách.
+ Hộp đựng chính hãng. +Thẻ bảo hành chính hãng.
+ Sổ bảo hành.
|